Canon kini menghadirkan Printer pertamanya dengan tanki tinta yang dapat diisi ulang, didesain untuk pencetakan berjumlah besar dengan biaya pengoperasian rendah. Dengan botol tinta berkapasitas cetak besar hingga 7000 halaman, pengguna dapat menikmati pencetakan tanpa khawatir akan biaya tinta, atau kehabisan suplai tinta. Tanki tinta internal yang terintegrasi menghasilkan badan printer yang ringkas. Pengguna juga dapat melihat kapasitas tinta yang tersedia dengan mudah dan cepat. Foto tanpa tepi dapat dicetak hingga ukuran A4, dan sistem tinta Hybrid milik Canon juga mahir dalam memproduksi dokumen teks hitam yang jelas dan foto yang memukau.
Berikut merupakan spesifikasi dari Canon Pixma G1000.
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu | |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | ||
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | ||
Tanki Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik di sini laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 5.0ipm |
Dokumen: Hitam / Putih | ESAT / Simpleks | Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa tepi | Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8-inci) | |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5-inci) | ||
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Mendukung Ukuran Kertas: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") | |
Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | ||
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm | |
Marjin bawah: | 32.5mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 - 215.9mm, panjang 152.4 - 676mm) | ||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | |
Sensor Ink End | Jumlah titik | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | ||
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Lingkungan Pengoperasian*4 | Suhu: | 5 - 35°C | |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan yang Direkomendasikan*5 | Suhu: | 15 - 30°C | |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C | |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6")*6 | Sekitar 46.5dB(A) | |
Daya | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.4W | |
Siaga (lampu pemindaian mati): (koneksi USB ke PC) | Sekitar 0.8W | ||
Menyalin*7: (Koneksi USB ke PC) | Sekitar 12W | ||
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star | ||
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 135mm | ||
Berat | Sekitar 4.3kg |
Sumber : http://www.canon.co.id/personal/products/inkjet-printers/inkjet-single-function/pixma-g1000?languageCode=ID
Tidak ada komentar:
Posting Komentar